Dostosowany kolor mini koparka 2 tony

Dostosowany kolor mini koparka 2 tony
1. Siła wysokiej wyjściowej i silna pojemność obciążenia.
2. Z mechanizmem buforowym w celu zmniejszenia mechanicznego wpływu części tłokowych
Podczas osiągnięcia końca udaru mózgu.
3. Wyprostowanie uszczelnienia zostało przetestowane pod wysokim ciśnieniem P.
4 Wewnętrzna średnica cylindra 「i thediameterofthepistonrodhave
zostały przetworzone z wysoką precyzyjną
Zalety produktów

Dostosowany kolor mini koparki 2 tony,Cylinder boomowy znajduje się z tyłu boomu. Podczas ładowania i rozładunku gleby i kamieni na wysypisku śmieci, cylinder wyskakujący może poruszać się gładko, nie martwiąc się o uszkodzenia.
Dostosowany kolor mini koparki 2 tony,Ukryty projekt rur hydraulicoil
może uniknąć ściskania i drapania
rury podczas budowy


Dostosowany kolor mini koparki 2 tony,Buldozowanie talerzy Cylinder Pokrycie bezpieczeństwa
Chroni pręt cylindrów i rury.
Specyfikacja produktów
| 技术性能参数 Specyfikacja | Dostosowany kolor mini koparka 2 tonySPECYFIKACJA | 单位 Jednostka | |
| 整机重量 Waga robocza | kg | 1800 | |
| 标准铲斗容量 Pojemność wiadra | m3 | 0.04 | |
| 工作装置形式 Formularz urządzenia roboczego | / | 反铲 BOLHOE | |
| 燃油箱容量 Pojemność zbiornika paliwa | L | 19 | |
| 发动机 Silnik |
型号 Model | / | 久保田 d 902- e4b-cbh -1 |
| 排量 Przemieszczenie | L | 0.898 | |
| 额定输出功率\/转速 moc silnika\/obr.\/min | KW \/ R (PS \/ RPM) | 11.8 / 2300 (16.1 / 2300) | |
| 最大扭矩 Max. moment obrotowy | NM\/ r\/ min | 51.3 /1800 | |
| 发动机油容量最大 (有效) Pojemność oleju silnikowego | L | 3.7 | |
| 速度与 挖掘力 Prędkość\/ Kopanie siła |
最大行走速度 km\/h | km\/h | 2.2/4.5 |
| 回转速度 RPM prędkości zamachu | RPM | 9.5 | |
| 最大爬坡能力 Max. Zdolność ocen | stopień | 30 stopni | |
| 铲斗挖掘力 Siła kopania wiadra kN | Kn | 16 | |
| 斗杆挖掘力 Force kopania ramienia wiadra KN | Kn | 9.5 | |
| 最大牵引力 Maksymalna siła ciągnięcia kN | Kn | 18 | |
| 行走部参数 | |||
| 履带材料 Materiał śledzący | 橡胶 guma | ||
| 履带型号 Model śledzenia | 230*48*70 | ||
| 履带涨紧装置类型 Urządzenie do napięcia Crawler | 黄油油缸 Butter Oil Cylinder | ||
| 接地比压 KPA ciśnienia gruntu | KPA | 29 | |
| 液压系统 Układ hydrauliczny | |||
| 泵型式 Typ pompy | 柱塞泵 Pompa tłokowa | ||
| 工作压力 Ciśnienie MPA | MPA | 23MPA | |
| 流量 Przemieszczenie | L | 64l\/min | |
| 回转马达类型 Obrotowy silnik hydrauliczny | 柱塞马达 Silnik tłokowy | ||
| 行走马达类型 Walking Hydraulic Silnik | 柱塞马达 Silnik tłokowy | ||
| 多路阀类型 Hydrauliczny kolektora zaworu | zawór wrażliwy na obciążenie | ||
| 液压油箱容积 Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | L | 17.5L | |
Informacje kontaktowe
Jeśli podoba Ci się nasz spersonalizowany kolorowy mini koparka 2 ton, skontaktuj się z nami.

Popularne Tagi: Dostosowany kolor mini koparki 2 tony, mini koparki w Chinach 2 tony producentów, fabryka















